Your next great contract
eMarches is your trusted partner in navigating the Moroccan public procurement market. With expertise and dedication, we help businesses succeed. 3 926 running tenders: 14G on the game.
Start for free. Scale with confidence.
Choose the plan that fits better your needs. Compare plans
Obtén más capacidad y funcionalidades para optimizar tu trabajo a medida que crece tu negocio.
Accede a funciones avanzadas y límites superiores para maximizar la productividad.
Compare our plans
|
Gratis
|
Emprendimiento
|
Pro
|
|
|---|---|---|---|
|
0,00
MAD/month
|
0,00
MAD/month
|
0,00
MAD/month
|
|
| General | |||
| Número máximo de usuarios | 1 | 1 | 5 |
| Soporte estándar | |||
| Soporte prioritario | |||
| Formación de usuarios | |||
| Licitaciones | |||
| Lista de licitaciones activas | |||
| Búsqueda avanzada | |||
| Filtros básicos | |||
| Filtros avanzados | |||
| Ordenación avanzada | |||
| Desglose por categoría | |||
| Desglose avanzado | |||
| Detalles de licitaciones | |||
| Detalles avanzados | |||
| Historial de cambios | |||
| Licitaciones favoritas | 5 | 50 | 500 |
| Descargas mensuales de DCE | 20 | 100 | 500 |
| Historial de DCE | 0 | 5 | 30 |
| Solicitudes de DCE | |||
| Resultados de licitaciones | |||
| Resumen de resultados | |||
| Actas de resultados | |||
| Análisis financiero | |||
| Estudio de mercado | |||
| Datos de competidores | |||
| Búsqueda y filtros de competidores | |||
| Análisis administrativo y técnico | |||
| Análisis financiero | |||
| Agregaciones avanzadas | |||
| Gestión de licitaciones | |||
| Número máximo de empresas | 1 | 2 | 10 |
| Gestión de vencimientos de empresas | |||
| Almacenamiento máximo de archivos (MB) | 0 | 4 | 20 |
| Ofertas anuales | 10 | 120 | 500 |
| Cronología detallada | |||
| Tareas de ofertas | |||
| Gastos de ofertas | |||
| Gestión de garantías | |||
| Licitaciones adjudicadas | |||
| Simulador de ofertas | |||
| Órdenes de compra | |||
| Órdenes de compra activas | |||
| Búsqueda avanzada | |||
| Filtros y ordenación | |||
| Detalles de órdenes de compra | |||
| Detalles de artículos | |||
| Exportar artículos a CSV | |||
| Órdenes de compra favoritas | 10 | 30 | 500 |
| Descargas mensuales de DCE | 25 | 100 | 500 |
| Acceso al historial de DCE | 0 | 5 | 15 |
| Resumen de resultados | |||
| Pricing | |||
| Monthly price |
0,00
MAD/month
|
0,00
MAD/month
|
0,00
MAD/month
|
| Yearly discount |
-
|
0
MAD/year
|
0
MAD/year
|
| Yearly rate |
0,00
MAD/month
|
0,00
MAD/month
|
0,00
MAD/month
|
| Year total |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Choose plan | Choose plan | Choose plan | |